您當前的位(wèi)置:首頁 / 產品中心 / 截止閥 / 法蘭截止閥 / 德標截(jié)止閥 (2)
產品展示
產品詳情
德標截止閥產品簡述:
德(dé)標截止閥產品結構合理、密封可靠(kào)、性能(néng)優良,造型美觀,截止閥密封麵堆焊Co基(jī)硬質合金、耐磨(mó)、抗摩(mó)擦性能好、使用壽命長。閥杆升降位置指示,更直觀;德標截止閥法蘭(lán)和對焊以下可根據實際工況(kuàng)或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要(yào)。
德標截止閥產品應用:
德標截止閥產品結構合理、密封可靠,特別適用於易燃、易爆、劇毒、毒性流體(tǐ)、高溫導熱油、液氨、乙二醇等(děng)介質。德標截止閥驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。德標截止閥廣泛應用於石油化工、化纖紡(fǎng)織、塑料造紙、電力(lì)鋼鐵、印染橡膠、t然(rán)氣等其它(tā)氣體係統,性能安全可靠。
WJ41H德標截止閥產品(pǐn)概述:
截止閥產品結構合理、密封可靠,特(tè)別適用於易燃、易(yì)爆、劇毒、毒性流(liú)體(tǐ)、高溫導熱油、液氨、乙二醇等介質。德標截止閥驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
應用範圍:
德標法蘭截止(zhǐ)閥適用於公稱壓力PN16~PN160,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導熱油、液氨、乙二醇等工業流體介質。德標截止閥廣泛應用於石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電(diàn)力鋼鐵、印染橡膠、t然氣等其它氣體係統,性能安全可(kě)靠。
結構特點:
雙重堅固耐用的(de)波紋管密封設計(jì)(波紋管+填(tián)料),保證(zhèng)閥杆的零泄漏。沒(méi)有流體損(sǔn)失,提高工廠設備(bèi)安全,並符合密封標(biāo)準。
德標截(jié)止閥密封麵堆焊(hàn)Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗(kàng)摩擦性能好、使用壽命長。
閥(fá)杆調質及表麵氮化處理,有良好的抗(kàng)腐和抗摩擦性能;閥杆升降位置指示,更直觀。
技術規範(fàn)
公稱壓力(MPa) | 殼(ké)體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 4 |
標準規範:設計(jì)製造標準(zhǔn):DIN 3356
結構長度標(biāo)準:DIN 3202
連(lián)接法蘭標準:DIN2543-2545
試驗檢驗標準:DIN3230
零件材料與工況:
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥杆 | 閥瓣 | 密封麵 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔(róu)性石墨 |
STL | PTFE |
主要尺寸及重量:
型號(hào) | JW41-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型號 | JW41-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型號 | JW41-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
相關信息