產品展示
產品詳情
德標波紋管(guǎn)截止閥產品概述:
德標波紋管截止閥適用於公稱壓力(lì)PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導熱(rè)油、液氨等介質。廣泛應用於:石油(yóu)化工、化纖紡織、塑料造紙(zhǐ)、電力鋼鐵、印染橡膠、t然氣等其它(tā)氣體係(xì)統中,性能安全可靠,廣泛應用於乙二醇等工業流體。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。產品結構合(hé)理、密封可(kě)靠,雙重堅(jiān)固耐用的(de)波紋(wén)管(guǎn)密封設計(波紋管+填料),保證閥杆的零泄漏。沒有流體(tǐ)損失,提高工廠設備安全。並符合密(mì)封標準。密封麵(miàn)堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好(hǎo)、使用壽命長。閥杆調質(zhì)及表麵氮化(huà)處理,有良好的(de)抗腐和抗摩擦(cā)性能;閥杆升降(jiàng)位置指示,更直觀。
技術規範
驅動方式 | 手動 |
電動(dòng) | |
設(shè)計標(biāo)準 | DIN3356 |
結構長度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2545 |
試驗和檢驗 | DIN3230 |
產品性能規範
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密(mì)封(fēng)試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:係列閥門連接法蘭可(kě)根據用戶要求設計製造
零(líng)件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥(fá)蓋 | 閥杆 | 閥瓣 | 密封(fēng)麵 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石(shí)墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔(róu)性石墨 |
STL | PTFE |
規格尺寸(cùn)及重量
型號 | WJ41-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | WJ41-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | WJ41-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口(kǒu)徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
德標波紋管截(jié)止閥結構圖:
訂貨流程:
上一條:氨用截止閥
相關信息