您當前的位置:首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品中心 / 球閥 / 法蘭球閥 / Q46F四通法蘭球閥 (2)
產品(pǐn)展示(shì)
產品詳情(qíng)
四通球閥產品簡述:
四通球閥為"X"型流(liú)道的四通四麵座球閥,旋轉90°可同時對兩種介質的流向進行切換,即方便而迅速,實現一閥多用的效果。四通球閥在電站係統中稱為雙向供水轉閥(在石化係統中也稱空氣換向切(qiē)換閥),四(sì)通球閥(fá)適用於液體、氣(qì)體、粉塵、漿料及含(hán)固體顆粒介質的循環係統,如:電站機組冷(lěng)卻器(qì)正反向(xiàng)循環供水係(xì)統。
四通球(qiú)閥產品(pǐn)標準(zhǔn):
設計與製造(zào):GB/T12237, ANSI B16.34, API 608
結構長度:GB/T12221,ASME B16.10, JIS B2002
法蘭尺寸 : GB/T9113,ASME B16.5, JIS B2212/JIS B2214
檢驗與試驗 :GB/T13927
防火測試: API 607 4th 1993
壁厚:ASME B16.34
Q46F四通球閥的填料選用編結、柔性石墨密封圈或四(sì)氟烯密封圈,使(shǐ)得閥杆在一定的潤滑情況下實現(xiàn)可靠的密封。根據需要(yào),球閥可設計成(chéng)防靜電(diàn)結構,在球(qiú)體與閥(fá)杆、閥(fá)杆與閥體之間設(shè)置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確(què)保係統安全。密封副形(xíng)式多樣。根據不同工況可選用軟密封、硬(yìng)密封、防火閥座等結(jié)構;DN150以下為浮球形(xíng)式(shì), DN200以下為固定(dìng)球形式。球閥閥座處可設置(zhì)輔助密封(fēng)結構,在閥座和閥杆部位加裝注脂閥,緊急情況下可(kě)暫時密封,並可根據需要加長閥杆以適宜埋地鋪設得(dé)場所 。
Q46F四(sì)通球閥主要(yào)零件材料及性(xìng)能 :
閥體 | 閥杆 | 閥(fá)球 | 密封麵 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司(sī)太立合(hé)金 本體材(cái)料(liào) | 柔性石墨 不鏽(xiù)鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石(shí)墨(mò) 編結石墨(mò) | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
Q46F四通球(qiú)閥主要連接尺(chǐ)寸及重(chóng)量: PN1.6MPa
公(gōng)稱(chēng)通經DN | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 300×250 | 300 | 350×300 | 350 | 400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 | |
球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電(diàn)動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
性(xìng)能規範
公(gōng)稱壓力 | 常溫 | 殼體試 | 氣密封 | 高壓密封 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
試驗壓力 單位:Mpa 使用範圍(wéi)
主要零件材料
閥體\閥(fá)蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥杆 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座 | GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚(jù)苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | |||||||
填料 | GB | 柔性石墨(mò) | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |||
ASTM | |||||||
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
主要連接(jiē)尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
| 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘(sǎn)φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
訂貨流程:
1、客戶采購清(qīng)單傳真到0577-8868 8270或來電谘詢0577-8588 8060/8061/8062/8063或發郵箱rtv@cnsinba.com
2、收到客(kè)戶采購清單,為客戶提供閥門(mén)型號選型與報價(價格清(qīng)單).
3、具體商定:交貨期、特殊要求等(děng)事宜.
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有(yǒu)特殊要求,須在訂貨合同中提供以(yǐ)下說明(míng):
a.結構長度;
b.連接(jiē)形式;
c.公稱直徑(jìng);
d.產品(pǐn)使(shǐ)用介質(zhì)及溫(wēn)度、壓力範圍;
e.試驗(yàn)、檢驗標準及其他要(yào)求。
2、 本廠可根(gēn)據客戶特定要求配置各類驅動裝(zhuāng)置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義(yì)和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期(qī)貨、訂(dìng)貨的客戶請先來電函詳(xiáng)細告訴所需的閥門型號、規格、數量以(yǐ)及交(jiāo)貨時間、地點。並預付合(hé)同總額的30%貨款,供方即備料
相關信息