產品展示
產品詳情(qíng)
F4德標球閥/DIN2635/DIN3202,德標高(gāo)平(píng)台球閥
一)技術參數:
·兩片式結構,全(quán)通徑,球閥長(zhǎng)度參照DIN3202-F4/F5
·密封結構(gòu):PTFE球座密封,可提供防火密封結構。
·球閥法蘭:PN16球閥遵照DIN2633;PN25球(qiú)閥遵照DIN2634; PN40球閥遵(zūn)照DIN2635 ,見P76頁(yè)
·工作壓力:RTV16法蘭式球閥為(wéi)0~16bar;RTV25法蘭式球閥為0~25bar;RTV40法蘭(lán)式球閥為0~40bar
·工作溫度:碳鋼球閥為-30℃~+150℃;不鏽鋼(gāng)球閥為-46℃~+180℃
·適用介質:碳鋼球閥適用於油、脂,不鏽鋼球閥廣泛適用於水、蒸汽、空氣以及各(gè)類有(yǒu)腐(fǔ)蝕性的氣體和液(yè)體。
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱(chēng) | 材質 | ||||
碳鋼球閥(fá) DN15~150 | 不鏽鋼球閥(fá) DN15~150 | 球閥 DN15~80 | 球閥 DN>80 | ||||||
1、4 | 閥體(tǐ) | WCB(1.0619) | A351-CF8不鏽鋼 | 8 | 閥(fá)杆密封 | PTFE填料 | PTFE填料 | ||
2 | 球體 | 304不鏽鋼 | A351-CF8不鏽鋼 | 9 | 密封 | PTFE圈 | PTFE圈 | ||
3 | 球座密封 | PTFE | PTFE | 10 | 支撐墊 | PTFE+304 | PTFE+304 | ||
5 | 閥杆 | 304不鏽(xiù)鋼 | A351-CF8不鏽鋼 | 11 | 手柄 | 304不鏽鋼(gāng) | 碳鋼A53鍍鋅(xīn) |
三)規格尺寸表
球閥型號 | 通徑 DN | LW | L | H | R | SW | h | B1 | B2 | A1 | A2 | PN16 球閥 | PN25/40球閥 | |||||||
PN16球閥 | PN25/40球閥 | D | K | 螺栓(shuān) | d1 | D | K | 螺栓 | d1 | |||||||||||
孔數 | 孔數 | |||||||||||||||||||
RTV16-DN15 | RTV25/40-DN15 | 15 | 15 | 115 | 86 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 |
RTV16-DN20 | RTV25/40-DN20 | 20 | 20 | 120 | 90 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
RTV16-DN25 | RTV25/40-DN25 | 25 | 25 | 125 | 96 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
RTV16-DN32 | RTV25/40-DN32 | 32 | 32 | 130 | 102 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
RTV16-DN40 | RTV25/40-DN40 | 40 | 38 | 140 | 114 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
RTV16-DN50 | RTV25/40-DN50 | 50 | 50 | 150 | 127 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
RTV16-DN65 | RTV25/40-DN65 | 65 | 64 | 170 | 177 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
RTV16-DN80 | RTV25/40-DN80 | 80 | 76 | 180 | 183 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
RTV16-DN100 | RTV25/40-DN100 | 100 | 100 | 190 | 214 | 400 | 22 | 22 | - | 102 | - | 11 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 |
RTV16-DN125 | RTV25/40-DN125 | 125 | 125 | 325 | 272 | 600 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 |
RTV16-DN150 | RTV25/40-DN150 | 150 | 150 | 350 | 313 | 800 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 |
一)技術參數(shù):
·兩片式結構,全通徑,球閥長(zhǎng)度參照DIN3202-F4/F5
·密封結構:PTFE球座密封,可提供防火密封結構。
·球閥法蘭:PN16球閥遵照DIN2633;PN25球閥遵照DIN2634; PN40球閥遵照DIN2635 ,見P76頁
·工作壓力:RTV16法蘭式(shì)球閥(fá)為0~16bar;RTV25法蘭(lán)式(shì)球(qiú)閥為0~25bar;RTV40法蘭式球閥為(wéi)0~40bar
·工作溫度:碳鋼球閥為-30℃~+150℃;不鏽鋼(gāng)球閥為-46℃~+180℃
·適用介質:碳鋼球閥適用於油、脂,不鏽鋼球閥廣泛適(shì)用(yòng)於水、蒸汽(qì)、空氣以及各類有腐蝕性(xìng)的氣體和液體。
序(xù)號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | ||||
碳鋼球閥 DN15~150 | 不鏽鋼球閥 DN15~150 | 球閥 DN15~80 | 球閥 DN>80 | ||||||
1、4 | 閥體 | WCB(1.0619) | A351-CF8不(bú)鏽鋼 | 8 | 閥杆密封 | PTFE填料(liào) | PTFE填料 | ||
2 | 球體 | 304不(bú)鏽鋼 | A351-CF8不鏽鋼 | 9 | 密封 | PTFE圈 | PTFE圈(quān) | ||
3 | 球座密封 | PTFE | PTFE | 10 | 支撐墊 | PTFE+304 | PTFE+304 | ||
5 | 閥(fá)杆 | 304不鏽鋼(gāng) | A351-CF8不鏽鋼 | 11 | 手柄 | 304不鏽鋼 | 碳鋼A53鍍(dù)鋅 |
三)規(guī)格尺寸表
球閥(fá)型號 | 通徑 DN | LW | L | H | R | SW | h | B1 | B2 | A1 | A2 | PN16 球閥 | PN25/40球閥 | |||||||
PN16球閥 | PN25/40球閥 | D | K | 螺栓 | d1 | D | K | 螺栓 | d1 | |||||||||||
孔(kǒng)數(shù) | 孔數 | |||||||||||||||||||
RTV16-DN15 | RTV25/40-DN15 | 15 | 15 | 115 | 86 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 |
RTV16-DN20 | RTV25/40-DN20 | 20 | 20 | 120 | 90 | 135 | 9 | 7 | 36 | 42 | 6 | 6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
RTV16-DN25 | RTV25/40-DN25 | 25 | 25 | 125 | 96 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
RTV16-DN32 | RTV25/40-DN32 | 32 | 32 | 130 | 102 | 170 | 11 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
RTV16-DN40 | RTV25/40-DN40 | 40 | 38 | 140 | 114 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
RTV16-DN50 | RTV25/40-DN50 | 50 | 50 | 150 | 127 | 200 | 14 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
RTV16-DN65 | RTV25/40-DN65 | 65 | 64 | 170 | 177 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
RTV16-DN80 | RTV25/40-DN80 | 80 | 76 | 180 | 183 | 250 | 17 | 17 | 70 | 102 | 9 | 11 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
RTV16-DN100 | RTV25/40-DN100 | 100 | 100 | 190 | 214 | 400 | 22 | 22 | - | 102 | - | 11 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 |
RTV16-DN125 | RTV25/40-DN125 | 125 | 125 | 325 | 272 | 600 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 |
RTV16-DN150 | RTV25/40-DN150 | 150 | 150 | 350 | 313 | 800 | 27 | 27 | 125 | - | 14 | - | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 |
上一條(tiáo):Q341蝸輪傳動球(qiú)閥
下一條(tiáo):蝸輪球(qiú)閥
相關信(xìn)息